JUŻ JEST!!! SERWIS KURIERSKI KURIER36.pl!!!
Służy on do zamawiania kurierów z firm: Pekaes, DHL i Hellmann.
Umożliwia wysyłkę palet o wymiarach: 80 x 60 cm; 120 x 80 cm i 120 x 120 cm.
Koperty i paczki już wkrótce.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług
Możliwa wysyłka palet o wymiarach:
60 x 80 cm; 120x80 cm;120x120cm
Koperyty ,paczki wkrótce :-)
Poniżej przedstawiamy cennik usług kurierskich krajowych.
Podane ceny to ceny netto, należy do nich doliczyć aktualnie opłaty paliwowe oraz obowiązujacy podatek VAT w wysokości 23%.
PÓŁ PALETY | wymiary ( 80cm x 60cm) | ||
DHL | PEKAES | HELLMANN | |
do 100 kg | - | - | 99zł |
do 300 kg | - | - | 130zł |
PALETY EURO | wymiary (120cm x 80cm) | ||
DHL | PEKAES | HELLMANN | |
do 200 kg | - | - | 130zł |
do 400kg | 130zł | - | 145zł |
do 600kg | 150zł | - | 155zł |
do 800 kg | 165zł | - | 175zł |
do 1000 kg | 190zł | - | 200zł |
do 1100 kg | - | - | - |
do 1200 kg | - | - | - |
PALETY PRZEMYSŁOWE | wymiary (120cm x 120 cm) | ||
DHL | PEKAES | HELLMANN | |
do 200 kg | - | - | 190zł |
do 400 kg | 220zł | - | 215zł |
do 600 kg | 240zł | - | 240zł |
do 800 kg | 270zł | - | 270zł |
do 1000 kg | 290zł | - | 290zł |
do 1100 kg | - | - | - |
do 1200 kg | - | - | - |
KRAJ | DO 5 KG | DO 10 KG | DO 15 KG | DO 25KG | DO 30 KG | DO 40 KG | DO 50 KG | CZAS DOSTAWY W DNIACH ROBOCZYCH |
AUSTRIA | 70 | 73 | 79 | 85 | 90 | 107 | 122 | 3 |
BELGIA | 62 | 66 | 69 | 77 | 80 | 107 | 122 | 3 |
BUŁGARIA | 98 | 101 | 104 | 111 | 111 | 121 | 133 | 4 |
CYPR ( EU)* | 198 | 343 | 490 | 786 | 934 | 1230 | 1526 | 4-5 |
CZECHY | 56 | 60 | 62 | 66 | 69 | 105 | 118 | 2 |
DANIA | 62 | 66 | 69 | 77 | 80 | 107 | 122 | 3 |
ESTONIA | 87 | 91 | 94 | 101 | 104 | 127 | 139 | 4 |
FINLANDIA | 122 | 130 | 140 | 147 | 161 | 224 | 253 | 5-7 |
FRANCJA I( KONTYNENT) | 90 | 94 | 94 | 112 | 123 | 146 | 230 | 3 |
FRANCJA II(KORSYKA) | 190 | 200 | 209 | 232 | 242 | 263 | 274 | 4-5 |
GERCJA I ( ATENY, PIREUS)* | 192 | 337 | 482 | 552 | 654 | 862 | 1068 | 3 |
GRECJA II ( RESZTA KRAJU)* | 216 | 363 | 510 | 573 | 678 | 888 | 1098 | 4-5 |
HISZPANIA I ( KONTYNENT | 120 | 123 | 126 | 147 | 161 | 185 | 203 | 4 |
HISZPANIA II( BALEARY) | 311 | 344 | 379 | 483 | 503 | 587 | 665 | 5 |
HISZPANIA III ( WYSPY KANARYJSKIE, MELILLA, CEUTA) | 501 | 512 | 570 | 752 | 850 | 1007 | 1180 | 6 |
HOLANDIA | 62 | 66 | 66 | 73 | 77 | 107 | 122 | 3 |
IRLANDIA | 118 | 119 | 123 | 127 | 130 | 167 | 180 | 4 |
LICHTENSTAIN | 80 | 83 | 85 | 92 | 97 | 153 | 171 | 4 |
LUXEMBURG | 62 | 66 | 70 | 80 | 83 | 107 | 122 | 2 |
LITWA | 56 | 60 | 62 | 66 | 69 | 105 | 118 | 2 |
ŁOTWA | 73 | 77 | 80 | 87 | 90 | 112 | 125 | 3-4 |
MALTA* | 221 | 339 | 445 | 561 | 616 | 766 | 941 | 4 |
NIEMCY | 56 | 60 | 62 | 66 | 69 | 111 | 127 | 2 |
NORWEGIA | 167 | 171 | 174 | 179 | 183 | 185 | 281 | 5-6 |
PORTUGALIA I ( KONTYNENT) | 137 | 141 | 147 | 157 | 161 | 185 | 203 | 4 |
PORTUGALIA II( AZORY, MADERA) | 276 | 377 | 651 | 886 | 886 | 1425 | 1964 | 5-7 |
RUMUNIA | 84 | 87 | 90 | 97 | 97 | 105 | 118 | 3 |
SAN MARINO | 90 | 94 | 94 | 100 | 102 | 141 | 154 | 4 |
SŁOWACJA | 56 | 60 | 64 | 69 | 70 | 105 | 118 | 2 |
SŁOWENIA | 95 | 98 | 104 | 111 | 116 | 123 | 132 | 4 |
SZWECJA | 105 | 108 | 113 | 122 | 125 | 182 | 203 | 4-5 |
SZWAJCARIA | 76 | 78 | 81 | 88 | 92 | 148 | 167 | 4 |
TURCJA* | 205 | 340 | 476 | 748 | 883 | 1155 | 1427 | 5-6 |
WĘGRY | 59 | 60 | 62 | 68 | 70 | 105 | 118 | 2 |
WIELKA BRYTANIA | 90 | 94 | 96 | 101 | 104 | 146 | 157 | 3-4 |
WŁOCHY | 90 | 94 | 94 | 100 | 103 | 146 | 154 | 3 |
Podane ceny są cenami netto należy doliczyć do nich opłatę paliwową oraz ubezpieczenie | ||||||||
* kraje z transportem lotniczym: dla tych kierunków wymagane jest dołączenie do paczki opisu towarów w języku angielskim ( kopia faktury lub specyfikacja) |